News Details

home / news details

CLAT 2027 Mock 27 Results

 

CLAT Mock 27 Results

Admit Card Number Logical R C/W English C/W QT C/W__Total Legal R C/W GK & CA C/W Correct/Wrong__Total Rank
2027520 12/1__11.75 22/0__22 10/0__10 18/5__16.75 8/3__7.25 70/9__67.75 1
20260505 16/5__14.75 23/1__22.75 0/1__-0.25 15/8__13 12/11__9.25 66/26__59.5 2
20260552 13/9__10.75 23/1__22.75 9/2__8.5 17/8__15 3/4__2 65/24__59 3
2027652 17/2__16.5 21/2__20.5 0/0__0 13/4__12 10/1__9.75 61/9__58.75 4
2027530 13/10__10.5 23/1__22.75 0/2__-0.5 15/10__12.5 12/13__8.75 63/36__54 5
20260557 11/1__10.75 23/0__23 0/0__0 14/10__11.5 5/5__3.75 53/16__49 6
2027648 10/3__9.25 21/1__20.75 6/2__5.5 12/6__10.5 3/3__2.25 52/15__48.25 7
2026572 10/3__9.25 24/0__24 4/0__4 10/6__8.5 5/10__2.5 53/19__48.25 7
2027517 4/1__3.75 19/2__18.5 6/0__6 12/6__10.5 10/4__9 51/13__47.75 9
2027602 8/3__7.25 18/6__16.5 2/0__2 14/13__10.75 11/8__9 53/30__45.5 10
20260583 7/2__6.5 19/5__17.75 5/0__5 12/11__9.25 9/8__7 52/26__45.5 10
2027026 12/7__10.25 19/5__17.75 3/0__3 14/11__11.25 3/2__2.5 51/25__44.75 12
2027625 9/7__7.25 22/2__21.5 8/3__7.25 9/5__7.75 0/0__0 48/17__43.75 13
2027528 9/6__7.5 23/1__22.75 0/0__0 10/3__9.25 5/5__3.75 47/15__43.25 14
2027628 11/4__10 23/1__22.75 0/0__0 11/11__8.25 0/0__0 45/16__41 15
2027603 6/4__5 19/3__18.25 0/0__0 13/10__10.5 8/5__6.75 46/22__40.5 16
20260506 10/5__8.75 18/5__16.75 0/0__0 12/11__9.25 8/9__5.75 48/30__40.5 16
2027505 13/7__11.25 20/3__19.25 0/0__0 12/9__9.75 0/0__0 45/19__40.25 18
  8/2__7.5 22/1__21.75 1/0__1 10/7__8.25 1/0__1 42/10__39.5 19
2027540 6/2__5.5 21/3__20.25 0/0__0 11/6__9.5 4/4__3 42/15__38.25 20
2027544 9/0__9 22/2__21.5 0/0__0 6/9__3.75 4/3__3.25 41/14__37.5 21
2027563 12/1__11.75 14/1__13.75 0/0__0 8/12__5 8/5__6.75 42/19__37.25 22
2027039 11/12__8 18/5__16.75 0/0__0 9/8__7 7/10__4.5 45/35__36.25 23
20260582 7/2__6.5 14/8__12 4/1__3.75 7/12__4 10/7__8.25 42/30__34.5 24
2027*18 9/3__8.25 15/6__13.5 0/0__0 7/5__5.75 7/2__6.5 38/16__34 25
20260544 7/12__4 18/2__17.5 1/1__0.75 11/13__7.75 6/8__4 43/36__34 25
2027519 7/5__5.75 22/2__21.5 0/0__0 5/3__4.25 2/1__1.75 36/11__33.25 27
2.03E 08 11/7__9.25 15/5__13.75 3/0__3 7/10__4.5 3/3__2.25 39/25__32.75 28
2027608 4/1__3.75 19/5__17.75 0/0__0 11/15__7.25 6/10__3.5 40/31__32.25 29
2027610 0/0__0 15/2__14.5 2/1__1.75 15/7__13.25 4/5__2.75 36/15__32.25 29
20260535 13/8__11 13/5__11.75 5/1__4.75 4/11__1.25 6/11__3.25 41/36__32 31
2027607 6/4__5 8/5__6.75 5/1__4.75 11/9__8.75 7/3__6.25 37/22__31.5 32
2027612 5/0__5 16/2__15.5 0/0__0 7/9__4.75 6/1__5.75 34/12__31 33
2027507 6/1__5.75 15/2__14.5 7/0__7 5/5__3.75 0/0__0 33/8__31 33
20260529 2/8__0 23/1__22.75 6/3__5.25 6/12__3 0/0__0 37/24__31 33
2027531 8/12__5 20/4__19 0/0__0 9/12__6 0/0__0 37/28__30 36
2027621 3/2__2.5 15/3__14.25 0/0__0 14/4__13 0/0__0 32/9__29.75 37
2027611 5/1__4.75 15/5__13.75 0/0__0 6/3__5.25 6/2__5.5 32/11__29.25 38
2027024 4/9__1.75 18/6__16.5 1/2__0.5 9/13__5.75 6/5__4.75 38/35__29.25 38
2027542 10/9__7.75 15/6__13.5 3/0__3 8/13__4.75 0/0__0 36/28__29 40
2027518 5/6__3.5 18/4__17 0/0__0 10/8__8 0/0__0 33/18__28.5 41
20260543 7/8__5 16/8__14 0/0__0 8/15__4.25 10/20__5 41/51__28.25 42
  11/11__8.25 14/8__12 0/0__0 10/9__7.75 0/0__0 35/28__28 43
2027626 3/2__2.5 18/0__18 1/0__1 9/10__6.5 1/5__-0.25 32/17__27.75 44
2027529 7/3__6.25 15/1__14.75 0/0__0 9/9__6.75 0/0__0 31/13__27.75 44
2027040 1/1__0.75 20/4__19 0/0__0 11/17__6.75 2/3__1.25 34/25__27.75 44
2027506 11/7__9.25 16/2__15.5 0/0__0 4/7__2.25 1/2__0.5 32/18__27.5 47
2027606 9/2__8.5 4/4__3 7/1__6.75 7/7__5.25 4/2__3.5 31/16__27 48
20260523 8/4__7 12/8__10 0/0__0 7/10__4.5 6/4__5 33/26__26.5 49
20260508 3/10__0.5 18/6__16.5 0/0__0 11/9__8.75 1/2__0.5 33/27__26.25 50
2027620 4/0__4 12/3__11.25 4/0__4 7/4__6 0/0__0 27/7__25.25 51
2027604 4/1__3.75 19/5__17.75 0/0__0 8/15__4.25 0/4__-1 31/25__24.75 52
2027615 3/1__2.75 17/7__15.25 0/0__0 7/4__6 0/0__0 27/12__24 53
2027650 5/3__4.25 16/0__16 4/0__4 2/9__-0.25 0/0__0 27/12__24 53
2027502 2/2__1.5 16/5__14.75 0/0__0 7/7__5.25 4/6__2.5 29/20__24 53
2026555 3/0__3 17/3__16.25 0/0__0 8/13__4.75 0/0__0 28/16__24 53
2027639 8/3__7.25 11/9__8.75 2/0__2 8/10__5.5 0/0__0 29/22__23.5 57
2027536 0/0__0 23/1__22.75 0/0__0 5/18__0.5 0/0__0 28/19__23.25 58
2027613 0/0__0 12/5__10.75 6/1__5.75 7/3__6.25 0/0__0 25/9__22.75 59
2027546 6/7__4.25 12/12__9 10/2__9.5 0/1__-0.25 1/4__0 29/26__22.5 60
2027651 3/4__2 9/2__8.5 7/0__7 9/17__4.75 0/0__0 28/23__22.25 61
2027521 10/11__7.25 16/8__14 0/0__0 2/4__1 0/1__-0.25 28/24__22 62
  5/1__4.75 13/3__12.25 0/0__0 6/5__4.75 0/0__0 24/9__21.75 63
2027633 5/5__3.75 5/1__4.75 5/0__5 8/4__7 0/2__-0.5 23/12__20 64
2027601 6/4__5 2/3__1.25 3/0__3 9/17__4.75 8/10__5.5 28/34__19.5 65
20260658 1/6__-0.5 14/10__11.5 0/0__0 9/15__5.25 3/7__1.25 27/38__17.5 66
2027641 0/0__0 15/4__14 0/0__0 4/11__1.25 3/5__1.75 22/20__17 67
2027558 7/9__4.75 13/8__11 0/0__0 4/10__1.5 0/1__-0.25 24/28__17 67
  4/0__4 6/0__6 0/0__0 8/6__6.5 0/0__0 18/6__16.5 69
2027538 10/4__9 2/2__1.5 0/0__0 8/8__6 0/0__0 20/14__16.5 69
2027550 6/14__2.5 13/6__11.5 0/0__0 1/0__1 1/1__0.75 21/21__15.75 71
  1/2__0.5 11/5__9.75 0/0__0 8/10__5.5 0/2__-0.5 20/19__15.25 72
2027509 1/15__-2.75 13/10__10.5 0/0__0 1/1__0.75 11/17__6.75 26/43__15.25 72
2027501 1/6__-0.5 6/0__6 0/0__0 6/8__4 6/5__4.75 19/19__14.25 74
2027609 6/1__5.75 6/9__3.75 0/2__-0.5 4/7__2.25 4/6__2.5 20/25__13.75 75
2027508 0/0__0 9/4__8 0/0__0 6/8__4 3/5__1.75 18/17__13.75 75
2027640 5/3__4.25 0/0__0 4/0__4 6/3__5.25 0/0__0 15/6__13.5 77
2027054 0/0__0 0/6__-1.5 0/0__0 13/15__9.25 11/21__5.75 24/42__13.5 77
2027550 1/0__1 13/3__12.25 0/0__0 1/4__0 0/0__0 15/7__13.25 79
2027525 0/2__-0.5 12/12__9 0/0__0 7/18__2.5 2/0__2 21/32__13 80
2026027 4/6__2.5 6/4__5 0/0__0 4/15__0.25 7/8__5 21/33__12.75 81
2027511 9/14__5.5 2/2__1.5 0/0__0 5/11__2.25 6/11__3.25 22/38__12.5 82
2027646 5/19__0.25 13/5__11.75 0/0__0 0/0__0 0/0__0 18/24__12 83
2 7/16__3 10/14__6.5 0/0__0 6/14__2.5 0/0__0 23/44__12 83
2027632 0/5__-1.25 5/1__4.75 3/0__3 5/3__4.25 1/1__0.75 14/10__11.5 85
2027605 3/2__2.5 7/2__6.5 0/0__0 5/11__2.25 0/0__0 15/15__11.25 86
2027623 0/2__-0.5 11/3__10.25 0/0__0 4/11__1.25 0/0__0 15/16__11 87
2027653 4/5__2.75 1/5__-0.25 3/1__2.75 9/17__4.75 1/0__1 18/28__11 87
2027515 8/9__5.75 5/1__4.75 0/0__0 3/10__0.5 0/0__0 16/20__11 87
  5/9__2.75 7/5__5.75 0/0__0 6/16__2 2/6__0.5 20/36__11 87
  7/15__3.25 11/13__7.75 0/4__-1 0/0__0 0/0__0 18/32__10 91
2027644 5/3__4.25 0/0__0 3/2__2.5 6/11__3.25 1/5__-0.25 15/21__9.75 92
2027522 2/8__0 5/13__1.75 0/0__0 7/6__5.5 4/6__2.5 18/33__9.75 92
2027548 7/6__5.5 4/9__1.75 0/0__0 2/4__1 3/6__1.5 16/25__9.75 92
2027543 1/0__1 0/0__0 0/0__0 9/12__6 3/1__2.75 13/13__9.75 92
2027637 3/4__2 0/0__0 2/1__1.75 7/7__5.25 0/0__0 12/12__9 96
2027535 3/3__2.25 5/6__3.5 0/0__0 4/6__2.5 0/0__0 12/15__8.25 97
2027556 1/7__-0.75 0/0__0 0/0__0 8/7__6.25 3/1__2.75 12/15__8.25 97
2027553 6/11__3.25 0/2__-0.5 0/0__0 7/8__5 0/0__0 13/21__7.75 99
2027552 2/10__-0.5 11/11__8.25 0/0__0 1/5__-0.25 0/0__0 14/26__7.5 100
2027647 5/14__1.5 4/3__3.25 0/0__0 3/4__2 1/2__0.5 13/23__7.25 101
2027619 0/4__-1 9/2__8.5 0/0__0 2/9__-0.25 0/3__-0.75 11/18__6.5 102
2027656 0/0__0 6/3__5.25 0/0__0 5/16__1 0/0__0 11/19__6.25 103
2027523 1/7__-0.75 8/8__6 0/0__0 3/9__0.75 0/0__0 12/24__6 104
2927624 7/8__5 0/0__0 0/0__0 0/0__0 0/0__0 7/8__5 105
2027533 3/6__1.5 1/2__0.5 2/0__2 5/15__1.25 3/13__-0.25 14/36__5 105
2027642 1/4__0 3/5__1.75 0/2__-0.5 4/8__2 1/10__-1.5 9/29__1.75 107

 

Note: How to read your Marks: C/W__Total. For each subject, it is Correct/Wrong__Total; e.g. 24/3__23.25 means 24 answers are correct, 3 are incorrect, and 23.25 is the total marks.